Newcastle | Draw | Barcelona |
---|---|---|
Newcastle | The Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Newcastle | 引き分け | Barcelona |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | ||
Raphinha | ||
Roony Bardghji | ||
Lamine Yamal | ||
Ferran Torres | ||
Anthony Gordon | ||
Nick Woltemade |
Newcastle | Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Newcastle | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Newcastle | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Newcastle | Barcelona | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Newcastle | Draw | Barcelona |
---|---|---|
Newcastle | Barcelona |
---|---|