FC Copenhagen | Draw | Leverkusen |
---|---|---|
FC Copenhagen | The Draw | Leverkusen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
FC Copenhagen | 引き分け | Leverkusen |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Christian Kofane | ||
Patrik Schick | ||
Andreas Cornelius | ||
Youssoufa Moukoko | ||
Jordan Larsson | ||
Viktor Claesson | ||
Ibrahim Maza |
FC Copenhagen | Draw | Leverkusen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
FC Copenhagen | Handicap Draw | Leverkusen |
---|---|---|
FC Copenhagen | Handicap Draw | Leverkusen |
---|---|---|
FC Copenhagen | Leverkusen | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
FC Copenhagen | Draw | Leverkusen |
---|---|---|
FC Copenhagen | Leverkusen |
---|---|