Hacken | Draw | IFK Goteborg |
---|---|---|
Hacken | The Draw | IFK Goteborg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Hacken | 引き分け | IFK Goteborg |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Max Fenger | ||
John Paul Dembe | ||
Adrian Svanback | ||
Amor Layouni | ||
Danilo Al Saed | ||
Isak Brusberg | ||
Severin Nioule |
Hacken | The Draw | IFK Goteborg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Hacken | Handicap Draw | IFK Goteborg |
---|---|---|
Hacken | Handicap Draw | IFK Goteborg |
---|---|---|
Hacken | IFK Goteborg | No Goals |
---|---|---|
Hacken | Draw | IFK Goteborg |
---|---|---|