| Real Aviles | Draw | Arenteiro | 
|---|---|---|
| Real Aviles | The Draw | Arenteiro | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| Real Aviles | 引き分け | Arenteiro | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | 
| Real Aviles | The Draw | Arenteiro | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Real Aviles | Handicap Draw | Arenteiro | 
|---|---|---|
| Real Aviles | Arenteiro | No Goals | 
|---|---|---|
| Real Aviles | Draw | Arenteiro | 
|---|---|---|