| Athletic Bilbao | The Draw | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Athletic Bilbao | 引き分け | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Clement Lenglet | |||
| Alex Berenguer | |||
| Giuliano Simeone | |||
| Aitor Paredes | |||
| Jesus Areso | |||
| Oihan Sancet | |||
| Nico Williams |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Thiago Almada | |||
| Nico Williams | |||
| Clement Lenglet | |||
| Gorka Guruzeta | |||
| Mikel Jauregizar | |||
| Yuri Berchiche | |||
| David Hancko |
| Athletic Bilbao | The Draw | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 |
| 最初 | |
|---|---|
| No Goalscorer | |
| Julian Alvarez | |
| Gorka Guruzeta | |
| Nico Gonzalez | |
| Alex Berenguer | |
| Oihan Sancet | |
| Thiago Almada |
| Athletic Bilbao | Handicap Draw | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Handicap Draw | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Atletico Madrid | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 9.5 | ||
| Corners Over/Under 10.5 | ||
| Total Corners 11.5 | ||
| Total Corners 12.5 | ||
| Total Corners 13.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards | ||
| Over/Under 6.5 Cards | ||
| Over/Under 7.5 Cards | ||
| Over/Under 8.5 Cards |
| Athletic Bilbao | Draw | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Atletico Madrid |
|---|---|