| Emmen | Draw | RKC Waalwijk | 
|---|---|---|
| Emmen | The Draw | RKC Waalwijk | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | 
| Emmen | 引き分け | RKC Waalwijk | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| Emmen | Draw | RKC Waalwijk | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals | 
| Emmen | Handicap Draw | RKC Waalwijk | 
|---|---|---|
| Emmen | Handicap Draw | RKC Waalwijk | 
|---|---|---|
| Emmen | RKC Waalwijk | No Goals | 
|---|---|---|
| Emmen | Draw | RKC Waalwijk | 
|---|---|---|
| Emmen | RKC Waalwijk | 
|---|---|