| Rotherham | Draw | Burton Albion | 
|---|---|---|
| Rotherham | The Draw | Burton Albion | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| Rotherham | 引き分け | Burton Albion | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| Rotherham | Draw | Burton Albion | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Rotherham | Handicap Draw | Burton Albion | 
|---|---|---|
| Rotherham | Handicap Draw | Burton Albion | 
|---|---|---|
| Rotherham | Burton Albion | No Goals | 
|---|---|---|
| Rotherham | Draw | Burton Albion | 
|---|---|---|
| Rotherham | Burton Albion | 
|---|---|