Leeds | The Draw | Tottenham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Leeds | 引き分け | Tottenham |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in Second Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Pape Matar Sarr | - | ||
Rodrigo Bentancur | - | ||
Ao Tanaka | - | ||
Lukas Nmecha | - | ||
Jayden Bogle | - | ||
Jack Harrison | - | ||
Micky van de Ven | - |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Lukas Nmecha | |||
Richarlison | |||
Dominic Calvert-Lewin | - | ||
Destiny Udogie | - | ||
Jack Harrison | - | ||
Ao Tanaka | - | ||
Pape Matar Sarr | - |
次へ | |
---|---|
No Goalscorer | |
Dominic Calvert-Lewin | |
Lukas Nmecha | |
Joel Piroe | |
Richarlison | |
Mohammed Kudus | |
Jack Harrison |
Leeds | Handicap Draw | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Handicap Draw | Tottenham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 3.5 | ||
Total Corners 4.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 5.5 Cards | ||
Over/Under 6.5 Cards | ||
Over/Under 7.5 Cards |
Leeds | Draw | Tottenham |
---|---|---|