Newport County | The Draw | Tranmere |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Newport County | 引き分け | Tranmere |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Josh Davison | ||
Harvey Saunders | ||
Omari Patrick | ||
Kristian Dennis | ||
Connor Jennings | ||
Josh Hawkes | ||
Samuel Taylor |
Newport County | Draw | Tranmere |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Newport County | Handicap Draw | Tranmere |
---|---|---|
Newport County | Handicap Draw | Tranmere |
---|---|---|
Newport County | Tranmere | No Goals |
---|---|---|
Newport County | Draw | Tranmere |
---|---|---|
Newport County | Tranmere |
---|---|