| Etihad Al Ramtha | Draw | Al Tora |
|---|---|---|
| Etihad Al Ramtha | The Draw | Al Tora |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Etihad Al Ramtha | 引き分け | Al Tora |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Etihad Al Ramtha | The Draw | Al Tora |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Etihad Al Ramtha | Handicap Draw | Al Tora |
|---|---|---|
| Etihad Al Ramtha | Handicap Draw | Al Tora |
|---|---|---|
| Etihad Al Ramtha | Al Tora | No Goals |
|---|---|---|
| Etihad Al Ramtha | Draw | Al Tora |
|---|---|---|