ReinMeer Aomori | Draw | Maruyasu Okazaki |
---|---|---|
ReinMeer Aomori | Draw | Maruyasu Okazaki |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
ReinMeer Aomori | 引き分け | Maruyasu Okazaki |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
ReinMeer Aomori | Draw | Maruyasu Okazaki |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
ReinMeer Aomori | Handicap Draw | Maruyasu Okazaki |
---|---|---|
ReinMeer Aomori | Maruyasu Okazaki | No Goals |
---|---|---|
ReinMeer Aomori | Draw | Maruyasu Okazaki |
---|---|---|