| Meuselwitz | Draw | Chemnitzer |
|---|---|---|
| Meuselwitz | Draw | Chemnitzer |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Meuselwitz | 引き分け | Chemnitzer |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Meuselwitz | Draw | Chemnitzer |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Meuselwitz | Handicap Draw | Chemnitzer |
|---|---|---|
| Meuselwitz | Chemnitzer | No Goals |
|---|---|---|
| Meuselwitz | Draw | Chemnitzer |
|---|---|---|