LPS | Draw | MPS Helsinki |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
LPS | 引き分け | MPS Helsinki |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
LPS | Draw | MPS Helsinki |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
LPS | Handicap Draw | MPS Helsinki |
---|---|---|
LPS | MPS Helsinki | No Goals |
---|---|---|