| Corinthians | Draw | Gremio |
|---|---|---|
| Corinthians | Draw | Gremio |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Corinthians | 引き分け | Gremio |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Yuri Alberto | ||
| Memphis Depay | ||
| Talles Magno | ||
| Hector Hernandez | ||
| Gui Negao | ||
| Angel Romero | ||
| Rodrigo Garro |
| Corinthians | Draw | Gremio |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Corinthians | Handicap Draw | Gremio |
|---|---|---|
| Corinthians | Handicap Draw | Gremio |
|---|---|---|
| Corinthians | Gremio | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards | ||
| Over/Under 6.5 Cards |
| Corinthians | Draw | Gremio |
|---|---|---|
| Corinthians | Gremio |
|---|---|