Bragantino SP | Draw | Sport Recife |
---|---|---|
Bragantino SP | The Draw | Sport Recife |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Bragantino SP | 引き分け | Sport Recife |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Eduardo Sasha | ||
Thiago Borbas | ||
Fernando | ||
Ignacio Laquintana | ||
Vinicinho | ||
Lucas Barbosa | ||
Athyrson |
Bragantino SP | The Draw | Sport Recife |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Bragantino SP | Handicap Draw | Sport Recife |
---|---|---|
Bragantino SP | Handicap Draw | Sport Recife |
---|---|---|
Bragantino SP | Sport Recife | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Bragantino SP | Draw | Sport Recife |
---|---|---|
Bragantino SP | Sport Recife |
---|---|