| Aldosivi | Draw | Independiente Rivadavia |
|---|---|---|
| Aldosivi | The Draw | Independiente Rivadavia |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Aldosivi | 引き分け | Independiente Rivadavia |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Aldosivi | Draw | Independiente Rivadavia |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Aldosivi | Handicap Draw | Independiente Rivadavia |
|---|---|---|
| Aldosivi | Handicap Draw | Independiente Rivadavia |
|---|---|---|
| Aldosivi | Independiente Rivadavia | No Goals |
|---|---|---|
| Aldosivi | Draw | Independiente Rivadavia |
|---|---|---|
| Aldosivi | Independiente Rivadavia |
|---|---|