| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | |||
| Los Angeles Chargers | |||
| Over | |||
| Under |
| 最初 | 任意の時点 | 最後 | |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | |||
| Saquon Barkley | |||
| A.J. Brown | |||
| Omarion Hampton | |||
| Ladd McConkey | |||
| Quentin Johnston | |||
| Oronde Gadsden |
| Philadelphia Eagles | Los Angeles Chargers |
|---|---|
| より上 | より下 |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Under | Over |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Passing TDs | ||
| Jalen Hurts - Passing TDs |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Passing Yds | ||
| Jalen Hurts - Passing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Saquon Barkley - Rushing Yds | ||
| Jalen Hurts - Rushing Yds | ||
| Omarion Hampton - Rushing Yds | ||
| Kimani Vidal - Rushing Yds | ||
| Justin Herbert - Rushing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| A.J. Brown - Receiving Yds | ||
| DeVonta Smith - Receiving Yds | ||
| Ladd McConkey - Receiving Yds | ||
| Keenan Allen - Receiving Yds |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Yes |
|---|---|