Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Houston Texans | |||
Baltimore Ravens | |||
Over | |||
Under |
最初 | 任意の時点 | 最後 | |
---|---|---|---|
Derrick Henry | |||
Nico Collins | |||
Woody Marks | |||
Zay Flowers | |||
Nick Chubb | |||
Dalton Schultz | |||
Christian Kirk |
Houston Texans | Baltimore Ravens |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
より上 | より下 |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Under | Over |
---|---|
Under | Over |
---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cooper Rush - Passing TDs | ||
C.J. Stroud - Passing TDs |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cooper Rush - Passing Yds | ||
C.J. Stroud - Passing Yds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Derrick Henry - Rushing Yds | ||
Woody Marks - Rushing Yds | ||
Nick Chubb - Rushing Yds | ||
C.J. Stroud - Rushing Yds | ||
Justice Hill - Rushing Yds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Nico Collins - Receiving Yds | ||
Zay Flowers - Receiving Yds | ||
Mark Andrews - Receiving Yds | ||
Christian Kirk - Receiving Yds |
Over | Under |
---|---|
No | Yes |
---|---|