Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
---|---|---|---|
DC Defenders | |||
Michigan Panthers | |||
Over | |||
Under |
90 minuti | |
---|---|
Toa Taua (MICH) | |
Deon Jackson (DC) | |
Bryce Perkins (MICH) | |
Nate McCrary (MICH) | |
Chris Rowland (DC) | |
Cornell Powell (DC) | |
Siaosi Mariner (MICH) |
Over | Under | |
---|---|---|
Numero di Yard Bryce Perkins (MICH) - Passaggi | ||
Jordan Ta'amu (DC) - Totale Passing yard |
Over | Under | |
---|---|---|
Numero di Yard Toa Taua (MICH) - Corsa | ||
Numero di Yard Deon Jackson (DC) - Corsa | ||
Nate McCrary (MICH) - Total Rushing Yards | ||
Numero di Yard Bryce Perkins (MICH) - Corsa | ||
Jordan Ta'amu (DC) - Total Rushing Yards |
Over | Under | |
---|---|---|
Numero di Yard Siaosi Mariner (MICH) - Ricezione | ||
Cornell Powell (DC)- Total Receiving Yards | ||
Malik Turner (MICH)- Total Receiving Yards | ||
Jaylon Moore (MICH)- Total Receiving Yards | ||
Braylon Sanders (DC)- Total Receiving Yards |