| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | |||
| Atlanta Falcons | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | |||
| Jaxon Smith-Njigba | |||
| Kenneth Walker III | |||
| Zach Charbonnet | |||
| AJ Barner | |||
| Tyler Allgeier | |||
| Kyle Pitts |
| Seattle Seahawks | Atlanta Falcons |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kirk Cousins - Passing touchdown | ||
| Sam Darnold - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kirk Cousins - Yard su passaggio | ||
| Sam Darnold - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson - Yard di rush | ||
| Kenneth Walker III - Yard di rush | ||
| Zach Charbonnet - Yard di rush | ||
| Tyler Allgeier - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba - Yard su ricezione | ||
| Kyle Pitts - Yard su ricezione | ||
| Cooper Kupp - Yard su ricezione | ||
| Bijan Robinson - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| Sì |
|---|