| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| New England Patriots | |||
| Baltimore Ravens | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Derrick Henry | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Mark Andrews | |||
| Zay Flowers | |||
| Rhamondre Stevenson | |||
| Hunter Henry | |||
| Stefon Diggs |
| New England Patriots | Baltimore Ravens |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Lamar Jackson - Passing touchdown | ||
| Drake Maye - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Lamar Jackson - Yard su passaggio | ||
| Drake Maye - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Derrick Henry - Yard di rush | ||
| TreVeyon Henderson - Yard di rush | ||
| Rhamondre Stevenson - Yard di rush | ||
| Lamar Jackson - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zay Flowers - Yard su ricezione | ||
| Stefon Diggs - Yard su ricezione | ||
| Mark Andrews - Yard su ricezione | ||
| Hunter Henry - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|