| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | |||
| Jacksonville Jaguars | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Travis Etienne | |||
| Kimani Vidal | |||
| Ladd McConkey | |||
| Oronde Gadsden | |||
| Quentin Johnston | |||
| Jakobi Meyers | |||
| Keenan Allen |
| Los Angeles Chargers | Jacksonville Jaguars |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence - Passing touchdown | ||
| Justin Herbert - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence - Yard su passaggio | ||
| Justin Herbert - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kimani Vidal - Yard di rush | ||
| Travis Etienne - Yard di rush | ||
| Bhayshul Tuten - Yard di rush | ||
| Justin Herbert - Yard di rush | ||
| Trevor Lawrence - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ladd McConkey - Yard su ricezione | ||
| Keenan Allen - Yard su ricezione | ||
| Jakobi Meyers - Yard su ricezione | ||
| Oronde Gadsden - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|