Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Jacksonville Jaguars | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Chase Brown | |||
Ja'Marr Chase | |||
Travis Etienne | |||
Brian Thomas Jr. | |||
Tee Higgins | |||
Travis Hunter | |||
Bhayshul Tuten |
Over | Under |
---|---|
Over | Under |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Joe Burrow - Passing touchdown | ||
Trevor Lawrence - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Joe Burrow - Yard su passaggio | ||
Trevor Lawrence - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Travis Etienne - Yard di rush | ||
Chase Brown - Yard di rush | ||
Bhayshul Tuten - Yard di rush | ||
Joe Burrow - Yard di rush | ||
Trevor Lawrence - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yard su ricezione | ||
Brian Thomas Jr. - Yard su ricezione | ||
Tee Higgins - Yard su ricezione | ||
Travis Hunter - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
No | Sì |
---|---|