| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| New England Patriots | |||
| Denver Broncos | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | |||
| RJ Harvey | |||
| Hunter Henry | |||
| Stefon Diggs | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Drake Maye | |||
| Kayshon Boutte |
| New England Patriots | Denver Broncos |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jarrett Stidham - Passing touchdown | ||
| Drake Maye - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jarrett Stidham - Yard su passaggio | ||
| Drake Maye - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson - Yard di rush | ||
| TreVeyon Henderson - Yard di rush | ||
| Drake Maye - Yard di rush | ||
| Jarrett Stidham - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Courtland Sutton - Yard su ricezione | ||
| Stefon Diggs - Yard su ricezione | ||
| Hunter Henry - Yard su ricezione | ||
| Evan Engram - Yard su ricezione | ||
| Rhamondre Stevenson - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|