Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Cleveland Browns | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | |||
Chase Brown | |||
Tee Higgins | |||
Jerome Ford | |||
Andrei Iosivas | |||
Mike Gesicki | |||
Jerry Jeudy |
Over | Under |
---|---|
Under | Over |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Joe Burrow - Passing touchdown | ||
Dorian Thompson-Robinson - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Joe Burrow - Yard su passaggio | ||
Dorian Thompson-Robinson - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Chase Brown - Yard di rush | ||
Jerome Ford - Yard di rush | ||
Joe Burrow - Yard di rush | ||
Dorian Thompson-Robinson - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yard su ricezione | ||
Tee Higgins - Yard su ricezione | ||
Jerry Jeudy - Yard su ricezione | ||
Chase Brown - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
Sì |
---|