| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | |||
| Tampa Bay Buccaneers | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Rico Dowdle | |||
| Bucky Irving | |||
| Mike EvansEVS | |||
| Tetairoa McMillan | |||
| Trevor Etienne | |||
| Chuba Hubbard | |||
| Jalen McMillan |
| Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Baker Mayfield - Passing touchdown | ||
| Bryce Young - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Baker Mayfield - Yard su passaggio | ||
| Bryce Young - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Bucky Irving - Yard di rush | ||
| Rico Dowdle - Yard di rush | ||
| Bryce Young - Yard di rush | ||
| Baker Mayfield - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Mike Evans - Yard su ricezione | ||
| Tetairoa McMillan - Yard su ricezione | ||
| Chris Godwin - Yard su ricezione | ||
| Emeka Egbuka - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|