Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
---|---|---|---|
WV Mountaineers | |||
BYU | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
LJ Martin (BYU) | ||
Bear Bachmeier (BYU) | ||
Chase Roberts (BYU) | ||
Carsen Ryan (BYU) | ||
Parker Kingston (BYU) | ||
Tye Edwards (WV) | ||
Khalil Wilkins (WV) |
WV Mountaineers | BYU |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Over | Under |
---|
Over | Under | |
---|---|---|
Bear Bachmeier (BYU) - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Bear Bachmeier (BYU) - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
LJ Martin (BYU) - Yard di rush | ||
Bear Bachmeier (BYU) - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Chase Roberts (BYU) - Yard su ricezione | ||
Parker Kingston (BYU) - Yard su ricezione | ||
Carsen Ryan (BYU) - Yard su ricezione | ||
LJ Martin (BYU) - Yard su ricezione | ||
Cam Vaughn (WV) - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
Sì |
---|