Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
---|---|---|---|
Pittsburgh | |||
WV Mountaineers | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Desmond Reid (PITT) | ||
Clay Ash (WV) | ||
Raphael Williams Jr. (PITT) | ||
Kenny Johnson (PITT) | ||
Nicco Marchiol (WV) | ||
Juelz Goff (PITT) | ||
Cataurus Hicks (PITT) |
Over | Under | |
---|---|---|
Eli Holstein (PITT) - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Eli Holstein (PITT) - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Eli Holstein (PITT) - Yard di rush | ||
Desmond Reid (PITT) - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Rodney Gallagher (WV) - Yard su ricezione | ||
Cam Vaughn (WV) - Yard su ricezione | ||
Grayson Barnes (WV) - Yard su ricezione | ||
Kenny Johnson (PITT) - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
No | Sì |
---|---|