Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
---|---|---|---|
Toronto Argonauts | |||
Montreal Alouettes | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Davis Alexander | |||
Tyson Philpot | |||
Jarret Doege | |||
Deonta McMahon | |||
Sean Thomas Erlington | |||
Austin Mack | |||
Charleston Rambo |
Under | Over |
---|---|
Under | Over |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Davis Alexander - Passing TDs | ||
Nick Arbuckle - Passing TDs |
Over | Under | |
---|---|---|
Davis Alexander - Passing Yds | ||
Nick Arbuckle - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Deonta McMahon - Rushing Yds |
Over | Under | |
---|---|---|
Tyson Philpot - Receiving Yds | ||
Charleston Rambo - Yard su ricezione | ||
Austin Mack - Receiving Yds | ||
DaVaris Daniels - Receiving Yds |
Over | Under |
---|---|
No | Sì |
---|---|