Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
---|---|---|---|
Saskatchewan Roughriders | |||
Hamilton Tiger-Cats | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Tommy Stevens | |||
Ante Litre | |||
Samuel Emilus | |||
AJ Ouellette | |||
Kenny Lawler | |||
Greg Bell | |||
KeeSean Johnson |
Under | Over |
---|---|
Over | Under |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Bo Levi Mitchell - Passing TDs | ||
Trevor Harris - Passing TDs |
Over | Under | |
---|---|---|
Bo Levi Mitchell - Passing Yds | ||
Trevor Harris - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Greg Bell - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Tim White - Receiving Yds | ||
Shemar Bridges - Receiving Yds | ||
Kenny Lawler - Yard su ricezione | ||
Samuel Emilus - Receiving Yds | ||
KeeSean Johnson - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
No | Sรฌ |
---|---|