Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
---|---|---|---|
Ottawa Redblacks | |||
Hamilton Tiger-Cats | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Ante Litre | |||
Dustin Crum | |||
Kenny Lawler | |||
Johnny Augustine | |||
Eugene Lewis | |||
Tim White | |||
Kiondre Smith |
Under | Over |
---|---|
Over | Under |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Bo Levi Mitchell - Passing TDs | ||
Dru Brown - Passing TDs |
Over | Under | |
---|---|---|
Bo Levi Mitchell - Passing Yds | ||
Dru Brown - Passing Yds |
Over | Under | |
---|---|---|
Tim White - Receiving Yds | ||
Kiondre Smith - Receiving Yds | ||
Kenny Lawler - Yard su ricezione | ||
Justin Hardy - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
No | Sì |
---|---|