Viktoria Plzen | Pareggio | Manchester United |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Viktoria Plzen | Pareggio | Manchester United |
---|---|---|
SƬ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piĆ¹ goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Rasmus Hojlund | ||
Joshua Zirkzee | ||
Marcus Rashford | ||
Ethan Wheatley | ||
Amad Diallo | ||
Bruno Fernandes | ||
Ricardinho |
Viktoria Plzen | Pareggio | Manchester United |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 | ||
1Āŗ tempo - Over/Under 3,5 goal |
Viktoria Plzen | 1X2 handicap | Manchester United |
---|---|---|
Viktoria Plzen | 1X2 handicap | Manchester United |
---|---|---|
Viktoria Plzen | Manchester United | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 7,5 | ||
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 | ||
Totale corner 11,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Viktoria Plzen | Pareggio | Manchester United |
---|---|---|
Viktoria Plzen | Manchester United |
---|---|