Hoffenheim | Pareggio | FCSB |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Hoffenheim | Pareggio | FCSB |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Andrej Kramaric | ||
Mergim Berisha | ||
Jacob Bruun Larsen | ||
Haris Tabakovic | ||
Max Moerstedt | ||
Adam Hlozek | ||
Tom Bischof |
Hoffenheim | Pareggio | FCSB |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Hoffenheim | 1X2 handicap | FCSB |
---|---|---|
Hoffenheim | 1X2 handicap | FCSB |
---|---|---|
Hoffenheim | FCSB | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 7,5 | ||
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 | ||
Totale corner 11,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini |
Hoffenheim | Pareggio | FCSB |
---|---|---|
Hoffenheim | FCSB |
---|---|