Bodo Glimt | Pareggio | Maccabi Tel Aviv |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Bodo Glimt | Pareggio | Maccabi Tel Aviv |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Andreas Helmersen | ||
Kasper Hogh | ||
August Mikkelsen | ||
Nino Zugelj | ||
Isak Maatta | ||
Sondre Sorli | ||
Eran Zahavi |
Bodo Glimt | Pareggio | Maccabi Tel Aviv |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 2,5 | ||
1ยบ tempo - Over/Under 3,5 goal |
Bodo Glimt | 1X2 handicap | Maccabi Tel Aviv |
---|---|---|
Bodo Glimt | 1X2 handicap | Maccabi Tel Aviv |
---|---|---|
Bodo Glimt | Maccabi Tel Aviv | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 7,5 | ||
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 | ||
Totale corner 11,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Bodo Glimt | Pareggio | Maccabi Tel Aviv |
---|---|---|
Bodo Glimt | Maccabi Tel Aviv |
---|---|