Celtic | Pareggio | Young Boys |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Celtic | Pareggio | Young Boys |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Celtic | Pareggio | Young Boys |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Celtic | 1X2 handicap | Young Boys |
---|---|---|
Celtic | 1X2 handicap | Young Boys |
---|---|---|
Celtic | Young Boys | Nessun goal |
---|---|---|
Celtic | Pareggio | Young Boys |
---|---|---|
Celtic | Young Boys |
---|---|