| New York Red Bulls | Pareggio | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | Pareggio | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | Pareggio | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| New York Red Bulls | Pareggio | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Eric Choupo-Moting | ||
| Emil Forsberg | ||
| Kevin Denkey | ||
| Cade Cowell | ||
| Andy Rojas | ||
| Tanner Rosborough | ||
| Julian Hall |
| New York Red Bulls | Pareggio | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
| New York Red Bulls | 1X2 handicap | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | 1X2 handicap | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | FC Cincinnati | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| New York Red Bulls | Pareggio | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | FC Cincinnati |
|---|---|