New York Red Bulls | Pareggio | Chicago Fire |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
New York Red Bulls | Pareggio | Chicago Fire |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Emil Forsberg | ||
Mohammed Sofo | ||
Eric Choupo-Moting | ||
Serge Ngoma | ||
Tanner Rosborough | ||
Wiktor Bogacz | ||
Andy Rojas |
New York Red Bulls | Pareggio | Chicago Fire |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
New York Red Bulls | 1X2 handicap | Chicago Fire |
---|---|---|
New York Red Bulls | 1X2 handicap | Chicago Fire |
---|---|---|
New York Red Bulls | Chicago Fire | Nessun goal |
---|---|---|
New York Red Bulls | Pareggio | Chicago Fire |
---|---|---|
New York Red Bulls | Chicago Fire |
---|---|