LA Galaxy | Pareggio | DC utd |
---|---|---|
LA Galaxy | Pareggio | DC utd |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
LA Galaxy | Pareggio | DC utd |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Gabriel Pec | ||
Christian Ramirez | ||
Matheus Nascimento | ||
Miguel Berry | ||
Joseph Paintsil | ||
Marco Reus | ||
Christian Benteke |
LA Galaxy | Pareggio | DC utd |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
LA Galaxy | 1X2 handicap | DC utd |
---|---|---|
LA Galaxy | 1X2 handicap | DC utd |
---|---|---|
LA Galaxy | DC utd | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 6,5 | ||
Totale corner 7,5 | ||
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
LA Galaxy | Pareggio | DC utd |
---|---|---|
LA Galaxy | DC utd |
---|---|