Kansas City | Pareggio | New York City |
---|---|---|
Kansas City | Pareggio | New York City |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Kansas City | Pareggio | New York City |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Alonso Martinez | ||
Dejan Joveljic | ||
Santiago Munoz | ||
Stephen Afrifa | ||
Mason Toye | ||
Mounsef Bakrar | ||
Seymour Reid |
Kansas City | Pareggio | New York City |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 2,5 | ||
1ยบ tempo - Over/Under 3,5 goal |
Kansas City | 1X2 handicap | New York City |
---|---|---|
Kansas City | 1X2 handicap | New York City |
---|---|---|
Kansas City | New York City | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 6,5 | ||
Totale corner 7,5 | ||
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Kansas City | Pareggio | New York City |
---|---|---|
Kansas City | New York City |
---|---|