FC Cincinnati | Pareggio | New York Red Bulls |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
FC Cincinnati | Pareggio | New York Red Bulls |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Kevin Denkey | ||
Evander | ||
Corey Baird | ||
Stefan Chirila | ||
Emil Forsberg | ||
Lewis Morgan | ||
Eric Choupo-Moting |
FC Cincinnati | Pareggio | New York Red Bulls |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
FC Cincinnati | 1X2 handicap | New York Red Bulls |
---|---|---|
FC Cincinnati | 1X2 handicap | New York Red Bulls |
---|---|---|
FC Cincinnati | New York Red Bulls | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Totale corner 10,5 | ||
Totale corner 11,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
FC Cincinnati | Pareggio | New York Red Bulls |
---|---|---|
FC Cincinnati | New York Red Bulls |
---|---|