| Austin | Pareggio | DC utd |
|---|---|---|
| Austin | Pareggio | DC utd |
|---|---|---|
| Austin | Pareggio | DC utd |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Austin | Pareggio | DC utd |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Myrto Uzuni | ||
| Louis Munteanu | ||
| Tai Baribo | ||
| Facundo Torres | ||
| Besard Sabovic | ||
| Gabriel Segal | ||
| Micah Burton |
| Austin | Pareggio | DC utd |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Austin | DC utd | Nessun goal |
|---|---|---|
| Austin | Pareggio | DC utd |
|---|---|---|
| Austin | DC utd |
|---|---|