Levante | Pareggio | Burgos |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Levante | Pareggio | Burgos |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Levante | Pareggio | Burgos |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Levante | 1X2 handicap | Burgos |
---|---|---|
Levante | 1X2 handicap | Burgos |
---|---|---|
Levante | Burgos | Nessun goal |
---|---|---|
Levante | Pareggio | Burgos |
---|---|---|
Levante | Burgos |
---|---|