Hearts | Pareggio | Hibernian |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Hearts | Pareggio | Hibernian |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Lawrence Shankland | ||
Liam Boyce | ||
James Wilson | ||
Jorge Grant | ||
Dwight Gayle | ||
Yutaro Oda | ||
Harry McKirdy |
Hearts | Pareggio | Hibernian |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Hearts | 1X2 handicap | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | 1X2 handicap | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian | Nessun goal |
---|---|---|
Hearts | Pareggio | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian |
---|---|