Dundee | Pareggio | Ross County |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Dundee | Pareggio | Ross County |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Dundee | Pareggio | Ross County |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Dundee | 1X2 handicap | Ross County |
---|---|---|
Dundee | 1X2 handicap | Ross County |
---|---|---|
Dundee | Ross County | Nessun goal |
---|---|---|
Dundee | Pareggio | Ross County |
---|---|---|
Dundee | Ross County |
---|---|