Dunfermline | Pareggio | Queens Park |
---|---|---|
Dunfermline | Pareggio | Queens Park |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Dunfermline | Pareggio | Queens Park |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Andrew Tod | ||
Rory Macleod | ||
Josh Cooper | ||
Chris Kane | ||
Barney Stewart | ||
Josh Fowler | ||
Nessun marcatore | - |
Dunfermline | Pareggio | Queens Park |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
Dunfermline | 1X2 handicap | Queens Park |
---|---|---|
Dunfermline | Queens Park | Nessun goal |
---|---|---|
Dunfermline | Pareggio | Queens Park |
---|---|---|