MVV | Pareggio | SC Telstar |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
MVV | Pareggio | SC Telstar |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe segna nel secondo tempo |
MVV | 1X2 handicap | SC Telstar |
---|---|---|
MVV | 1X2 handicap | SC Telstar |
---|---|---|
MVV | Pareggio | SC Telstar |
---|---|---|