| Den Bosch | Pareggio | De Graafschap | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | 
| Den Bosch | Pareggio | De Graafschap | 
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe segna nel secondo tempo | 
| Den Bosch | 1X2 handicap | De Graafschap | 
|---|---|---|
| Den Bosch | 1X2 handicap | De Graafschap | 
|---|---|---|
| Den Bosch | Pareggio | De Graafschap | 
|---|---|---|