SE Palmeiras | Pareggio | Chelsea |
---|---|---|
SE Palmeiras | Pareggio | Chelsea |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
SE Palmeiras | Pareggio | Chelsea |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Joao Pedro | ||
Marc Guiu | ||
Christopher Nkunku | ||
Liam Delap | ||
Cole Palmer | ||
Nicolas Jackson | ||
Vitor Roque |
SE Palmeiras | Pareggio | Chelsea |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
SE Palmeiras | 1X2 handicap | Chelsea |
---|---|---|
SE Palmeiras | 1X2 handicap | Chelsea |
---|---|---|
SE Palmeiras | Chelsea | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 6,5 | ||
Totale corner 7,5 | ||
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
SE Palmeiras | Pareggio | Chelsea |
---|---|---|
SE Palmeiras | Chelsea |
---|---|