| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| SĂŹ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Rafael Elias | ||
| Marco Tulio | ||
| Daiju Sasaki | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Ren Komatsu | ||
| Masaya Okugawa | ||
| Yuya Osako |
| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1Âș tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1Âș tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1Âș tempo - Totale goal 2,5 |
| Kyoto | 1X2 handicap | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Kobe | Nessun goal |
|---|---|---|
| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|