Portadown | Pareggio | Glenavon |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Portadown | Pareggio | Glenavon |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Portadown | Pareggio | Glenavon |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Portadown | 1X2 handicap | Glenavon |
---|---|---|
Portadown | Glenavon | Nessun goal |
---|---|---|